Limited Vacancies Available!
Join our Whatsapp Group "Childcare WhatsApp Groups" to review or ask for review of infant/child care centre in your area.
Join our Facebook Group "Childcare in Singapore" to review or ask for review of infant/child care centre in your area.
Subscribe to Our Newsletter to receive latest promotion from preschools in your area
MY WORLD PRESCHOOL |
---|
婴儿托管中心地址: | 675 YISHUN AVENUE 4 #02-01 Singapore 760675 (请查看下面地图) |
联系号码: | 67536883 |
教学方法1: | Holistic learning through play-based and inquiry-driven approaches |
老师学生比例2: | ECDA stipulated teacher-child ratio |
开办课程: | Infant Care (2 months old to 17 months old) Playgroup (18 months old to 2 years old) Nursery 1 (3 years old) Nursery 2 (4 years old) Kindergarten 1 (5 years old) Kindergarten 2 (6 years old) |
母语: | Chinese |
伙伴业者或主要业者: | 幼儿培育署的主要业者 |
健康学前中心认证: | 这间中心没有得到保健促进局的健康学前中心认证。 |
SPARK 认证: | SPARK-Certified |
幼儿园评论: | 你可以加入我们的微信群去询问其他家长的相关评论。 或者加入我们的脸书群 Childcare in Singapore |
 | No Pork No Lard with Beef (without Certification from MUIS but from Halal Sources) |
食物准备方式: | Food is prepared on-site |
 | 没有提供校巴载送服务。 |
上课时间: | Monday - Friday : Full Day Hrs - 0700 to 1900hrs |
课室是否有空调3: | Air-conditioned |
沟通渠道: | Dedicated App by School |
MY WORLD PRESCHOOL课程收费 |
---|
服务类型 | 每月学费(补贴前)
|
全日制儿童托管* | 640 |
半日制儿童托管 | 540 |
全日制婴儿托管 | 1,235 |
半日制婴儿托管 | 956.25 |
*目前仅列出Playgroup课程的学费。其他高年级班课程的月费通常相同或更低,学费可能会有所变动。 |
对比同一地区其他婴儿托管中心收费
托管中心 | 全日制每月费用 |
KIDZ MEADOW CHILDCARE & DEVELOPMENT CENTRE (YISHUN) | 1,068 |
SUNFLOWER PRESCHOOL @ YISHUN | 1,153 |
MY WORLD PRESCHOOL | 1,235 |
SKOOL4KIDZ CENTRE | 1,235 |
E-BRIDGE PRE-SCHOOL | 1,235 |
MY FIRST SKOOL | 1,235 |
PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL@NEE SOON EAST BLK 312 (CC) | 1,235 |
MY WORLD PRESCHOOL | 1,235 |
MY WORLD PRESCHOOL | 1,235 |
PCF Sparkletots Preschool @ Nee Soon East Blk 367 (EY) | 1,235 |
PCF Sparkletots Preschool @ Nee Soon East Blk 223 (EY) | 1,235 |
MY FIRST SKOOL | 1,235 |
PCF Sparkletots Preschool @ Nee Soon Link Blk 461 (EY) | 1,235 |
PCF Sparkletots Preschool @ Nee Soon Link Blk 408 (EY) | 1,235 |
SKOOL4KIDZ CENTRE | 1,235 |
PCF Sparkletots Preschool @ Nee Soon Link Blk 476 (CC) | 1,235 |
E-Bridge Pre-school | 1,235 |
PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ NEE SOON CENTRAL BLK 737 | 1,235 |
PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ CHONG PANG BLK 122 | 1,235 |
MY FIRST SKOOL | 1,235 |
MY FIRST SKOOL | 1,235 |
SKOOL4KIDZ CENTRE | 1,235 |
PCF Sparkletots Preschool @ Nee Soon Central Blk 723 (CC) | 1,235 |
MY FIRST SKOOL | 1,235 |
PCF SPARKLETOTS (NEE SOON SOUTH) | 1,235 |
PCF Sparkletots Preschool @ Nee Soon East Blk 357 (EY) | 1,235 |
PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ CHONG PANG BLK 277 (CC) | 1,235 |
PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ CHONG PANG BLK 115B (CC) | 1,235 |
PCF SPARKLETOTS NEE SOON SOUTH (BLK 852) | 1,235 |
PCF Sparkletots Preschool @ Nee Soon Link Blk 446 (CC) | 1,235 |
PCF SPARKLETOTS NEE SOON SOUTH (BLK 879) | 1,235 |
PCF Sparkletots Preschool @ Nee Soon East Blk 333D (CC) | 1,235 |
SKOOL4KIDZ CENTRE | 1,235 |
HARMONI PRESKOOL @ YISHUN | 1,249 |
SMALL WONDER PRESCHOOL YISHUN ADORA GREEN | 1,285 |
Small Wonder Preschool | 1,288 |
Small Wonder Preschool Khatib | 1,290 |
Small Wonder Preschool Yishun 716 | 1,290 |
NURTURESTARS | 1,290 |
THE LITTLE SKOOL-HOUSE INTERNATIONAL | 1,290 |
ACEKIDZ @ SG | 1,400 |
ARTEMIS PRESKOOL @ WISTERIA MALL | 1,450 |
TZU CHI GREAT LOVE PRESCHOOL | 1,500 |
SWEETLANDS CHILDCARE YISHUN 458 | 1,580 |
ESHKOL VALLEY @ YISHUN | 1,780 |
Lorna Whiston Canberra | 1,900 |
Little Olive Tree | 1286 |
Little Petals @ Symphony | 2,200 |
婴儿托管基本和额外津贴
婴儿托管基本补贴
服务类型 |
在职母亲或单亲父亲可享的每月补贴 |
非在职母亲或单亲父亲补贴 |
全日制婴儿托管 |
$600 |
$150 |
表格:婴儿托管津贴
全日制婴儿托育额外补贴
值得留意的是,不同收入群体都有相应的最低自付费用。
如果家庭月收入低于 $12,000,或人均月收入少于 $3,000,并且母亲或单亲父亲正在工作,政府将提供额外托育补贴。请查看下方表格了解详细金额。
家庭每月总收入(税前) |
每人每月总收入(税前) |
基本津贴 |
额外补贴上限 |
$3,000 或以下 |
$750 或以下 |
$600 |
$710 |
$3,001 - $4,500 |
$751 - $1,125 |
$640 |
$4,501 - $6,000 |
$1,126 - $1,500 |
$500 |
$6,001 - $7,500 |
$1,501 - $1,875 |
$380 |
$7,501 - $9,000 |
$1,876 - $2,250 |
$240 |
$9,001 - $10,500 |
$1,876 - $2,250 |
$100 |
$10,501 - $12,000 |
$2,626 - $3,000 |
$40 |
表格: 全日制婴儿托管额外补贴
MY WORLD PRESCHOOL其他收费项目 |
---|
项目 | 收费项目 |
1 | 押金 |
2 | 登记费用 |
3 | 校服 |
4 | PVC床垫套 |
5 | PVC床垫 |
6 | 保险 |
View Preschools in same area
Report outdated information.