Limited Vacancies Available!
Join our Whatsapp Group "Childcare WhatsApp Groups" to review or ask for review of infant/child care centre in your area.
Join our Facebook Group "Childcare in Singapore" to review or ask for review of infant/child care centre in your area.
Subscribe to Our Newsletter to receive latest promotion from preschools in your area
Primrose Preschool |
---|
婴儿托管中心地址: | 39 WOODLANDS CLOSE #01-59 Singapore 737856 (请查看下面地图) |
联系号码: | 69022991 |
教学方法1: | |
老师学生比例2: | |
开办课程: | Infant Care (2 months old to 17 months old) Playgroup (18 months old to 2 years old) Nursery 1 (3 years old) Nursery 2 (4 years old) Kindergarten 1 (5 years old) Kindergarten 2 (6 years old) |
母语: | Chinese |
伙伴业者或主要业者: | 这间中心既不是主要业者,也不是伙伴业者。 |
健康学前中心认证: | Healthy Pre-school |
SPARK 认证: | 这间中心没有得到SPARK认证。 |
幼儿园评论: | 你可以加入我们的微信群去询问其他家长的相关评论。 或者加入我们的脸书群 Childcare in Singapore |
 | No Pork No Lard with No Beef (without Certification from MUIS but from Halal Sources) |
食物准备方式: | |
 | 没有提供校巴载送服务。 |
上课时间: | Monday - Friday : Full Day Hrs - 0700 to 1900hrs |
课室是否有空调3: | |
沟通渠道: | |
Primrose Preschool课程收费 |
---|
服务类型 | 每月学费(补贴前)
|
全日制儿童托管* | 990 |
半日制儿童托管 | Service Not Available |
全日制婴儿托管 | 1,650 |
半日制婴儿托管 | Service Not Available |
*目前仅列出Playgroup课程的学费。其他高年级班课程的月费通常相同或更低,学费可能会有所变动。 |
对比同一地区其他婴儿托管中心收费
托管中心 | 全日制每月费用 |
PCF SPARKLETOTS WOODGROVE (BLK 101) | |
THE LITTLE SKOOL-HOUSE INTERNATIONAL | 1,225 |
MY WORLD PRESCHOOL | 1,235 |
PCF Sparkletots Preschool @ Woodgrove Blk 571B (CC) | 1,235 |
SKOOL4KIDZ CENTRE | 1,235 |
PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ WOODLANDS BLK 604 (CC) | 1,235 |
PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ SEMBAWANG BLK 780D (CC) | 1,235 |
MY FIRST SKOOL | 1,235 |
MY FIRST SKOOL | 1,235 |
PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ MARSILING (CC) | 1,235 |
E-BRIDGE PRE-SCHOOL | 1,235 |
MY FIRST SKOOL | 1,235 |
MY FIRST SKOOL | 1,235 |
PCF Sparkletots Preschool @ Admiralty Blk 687B (DS) | 1,235 |
PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ SEMBAWANG WEST BLK 789 | 1,235 |
PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ SEMBAWANG WEST BLK 730 | 1,235 |
PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ MARSILING BLK 32 | 1,235 |
MY FIRST SKOOL | 1,235 |
MY WORLD PRESCHOOL | 1,235 |
SKOOL4KIDZ CENTRE | 1,235 |
PCF SPARKLETOTS WOODLANDS BLK 649 | 1,235 |
MY FIRST SKOOL | 1,235 |
MY FIRST SKOOL | 1,235 |
PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ WOODGROVE BLK 894D (CC) | 1,235 |
PCF SPARKLETOTS (ADMIRALTY) | 1,235 |
PCF Sparkletots Preschool @ Woodgrove Blk 339 (CC) | 1,235 |
PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ MARSILING BLK 302 (CC) | 1,235 |
PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ MARSILING BLK 12 (CC) | 1,235 |
PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ WOODLANDS BLK 801 (CC) | 1,235 |
Small Wonder Preschool Woodlands Close | 1,290 |
Sunshine Kids Preschool @Woodlands | 1,290 |
KINDERLAND PRESCHOOL | 1,290 |
K-JOY EDUCARE | 1,290 |
ACTIVE LEARNERS CHILD CARE | 1,290 |
SWEETLANDS CHILDCARE WOODLANDS 886C | 1,365 |
CREATIVELAND CHILDCARE AND DEVELOPMENT CENTRE @ADMIRALTY | 1,399 |
GLOBAL CHILD DEVELOPMENT CENTRE | 1,400 |
NEW LIFE COMMUNITY SERVICES | 1,405 |
HUDA CHILDCARE (WOODLANDS11) | 1,450 |
SWEETLANDS CHILDCARE WOODLANDS 608 | 1,520 |
SWEETLANDS CHILDCARE WOODLANDS 896B | 1,520 |
Learning Adventure Preschool @ Woodlands | 1,600 |
Primrose Preschool | 1,650 |
Bright Sparks Infant Care | 1,700 |
LIGHTHOUSE EDUCARE | 1,780 |
Little Olive Tree (Woodlands) | 1,800 |
Spring Buds Learning Cove | 1,800 |
Little Olive Tree | 1286 |
Star Learners @ Woodlands 888 | 1290 |
SUPERLAND PRE-SCHOOL (BT) PTE. LTD. | 2,200 |
Learning Vision @ Work | 2,200 |
MULBERRY LEARNING @ WOODLANDS | 2,300 |
婴儿托管基本和额外津贴
婴儿托管基本补贴
服务类型 |
在职母亲或单亲父亲可享的每月补贴 |
非在职母亲或单亲父亲补贴 |
全日制婴儿托管 |
$600 |
$150 |
表格:婴儿托管津贴
全日制婴儿托育额外补贴
值得留意的是,不同收入群体都有相应的最低自付费用。
如果家庭月收入低于 $12,000,或人均月收入少于 $3,000,并且母亲或单亲父亲正在工作,政府将提供额外托育补贴。请查看下方表格了解详细金额。
家庭每月总收入(税前) |
每人每月总收入(税前) |
基本津贴 |
额外补贴上限 |
$3,000 或以下 |
$750 或以下 |
$600 |
$710 |
$3,001 - $4,500 |
$751 - $1,125 |
$640 |
$4,501 - $6,000 |
$1,126 - $1,500 |
$500 |
$6,001 - $7,500 |
$1,501 - $1,875 |
$380 |
$7,501 - $9,000 |
$1,876 - $2,250 |
$240 |
$9,001 - $10,500 |
$1,876 - $2,250 |
$100 |
$10,501 - $12,000 |
$2,626 - $3,000 |
$40 |
表格: 全日制婴儿托管额外补贴
Primrose Preschool其他收费项目 |
---|
项目 | 收费项目 |
1 | 押金 |
2 | 登记费用 |
3 | 校服 |
4 | PVC床垫套 |
5 | PVC床垫 |
6 | 保险 |
View Preschools in same area
Report outdated information.