Join our Whatsapp Group "Childcare WhatsApp Groups" to review or ask for review of infant/child care centre in your area.
Join our Facebook Group "Childcare in Singapore" to review or ask for review of infant/child care centre in your area.
Subscribe to Our Newsletter to receive latest promotion from preschools in your area
MY FIRST SKOOL |
---|
地址: | 18A, HOLLAND DRIVE, #01 - 457, SINGAPORE 272018 (下面有地图显示) |
联系号码: | 66349989 |
提供食物: | No Pork No Lard with No Beef(without Certification from MUIS but from Halal Sources) |
母语教育: | Chinese |
运营时间 | Monday - Friday : Full Day Hrs - 0700 to 1900hrs Saturday : Full Day Hrs - 0700 to 1400hrs |
Service Types and Fees (Note: Fee changes from time to time) |
---|
序号: | 起步年龄 | 最大年龄 | 服务项目 | Fee |
1 | 1 year(s) 6 months | 3 year(s) 11 months | Child Full Day | 680 |
2 | 4 year(s) 0 months | 6 year(s) 11 months | Child Full Day | 680 |
3 | 1 year(s) 6 months | 3 year(s) 11 months | Child Half Day (AM) | 529.2 |
4 | 4 year(s) 0 months | 6 year(s) 11 months | Child Half Day (AM) | 529.2 |
5 | 1 year(s) 6 months | 3 year(s) 11 months | Child Half Day (PM) | 529.2 |
6 | 4 year(s) 0 months | 6 year(s) 11 months | Child Half Day (PM) | 529.2 |
7 | 0 Year(s) 2 months | 1 year(s) 6 months | Infant Full Day | 1235 |
8 | 0 Year(s) 2 months | 1 year(s) 6 months | Infant Half-Day AM | 783 |
9 | 0 Year(s) 2 months | 1 year(s) 6 months | Infant Half-Day PM | 783 |
其他收费-一次性收费 |
---|
序号: | 类别 | 频率 | 数额 |
1 | PVC Mattress Cover (Optional) | Once | 8.56 |
2 | Uniform | YEARLY | 26.75 |
3 | Registration Fee | Once | 85.6 |
4 | Insurance (Optional) | YEARLY | 5.35 |
5 | Deposit | Once | 1238 |
6 | Deposit | Once | 650 |