Join our Whatsapp Group "Childcare WhatsApp Groups" to review or ask for review of infant/child care centre in your area.
Join our Facebook Group "Childcare in Singapore" to review or ask for review of infant/child care centre in your area.
Subscribe to Our Newsletter to receive latest promotion from preschools in your area
First Steps Preschool @ Macpherson |
---|
地址: | 47, KALLANG PUDDING ROAD, #01 - 01, CRESCENT @ KALLANG, THE, SINGAPORE 349318 (下面有地图显示) |
联系号码: | 66360825 |
提供食物: | No Pork No Lard with No Beef(without Certification from MUIS but from Halal Sources) |
母语教育: | Chinese |
运营时间 | Monday - Friday : Full Day Hrs - 0700 to 1930hrs Saturday : Full Day Hrs - 0700 to 1400hrs |
Service Types and Fees (Note: Fee changes from time to time) |
---|
序号: | 起步年龄 | 最大年龄 | 服务项目 | Fee |
1 | 1 year(s) 6 months | 6 year(s) 11 months | Child Full Day | 1550 |
2 | 1 year(s) 6 months | 6 year(s) 11 months | Child Half Day (AM) | 1300 |
3 | 1 year(s) 6 months | 6 year(s) 11 months | Child Half Day (PM) | 1300 |
4 | 0 Year(s) 2 months | 1 year(s) 6 months | Infant Full Day | 2200 |
5 | 0 Year(s) 2 months | 1 year(s) 6 months | Infant Half-Day AM | 1700 |
6 | 0 Year(s) 2 months | 1 year(s) 6 months | Infant Half-Day PM | 1700 |
其他收费-一次性收费 |
---|
序号: | 类别 | 频率 | 数额 |
1 | PVC Mattress Cover(Optional) | Once | 15 |
2 | PVC Mattress (Optional) | Once | 45 |
3 | Deposit | Once | 1600 |
4 | Registration Fee | Once | 150 |
5 | Uniform | YEARLY | 29 |