Limited Vacancies Available!
Join our Whatsapp Group "Childcare WhatsApp Groups" to review or ask for review of infant/child care centre in your area.
Join our Facebook Group "Childcare in Singapore" to review or ask for review of infant/child care centre in your area.
Subscribe to Our Newsletter to receive latest promotion from preschools in your area
PCF Sparkletots Preschool @ Taman Jurong Blk 352 (DS) |
---|
婴儿托管中心地址: | 352, Kang Ching Road, #01 - 71 , SINGAPORE 610352 (请查看下面地图) |
联系号码: | 62656991 |
教学方法1: | Hands-on approach to learning. |
老师学生比例2: | ECDA stipulated teacher-child ratio |
开办课程: | Infant Care (2 months old to 17 months old) Playgroup (18 months old to 2 years old) Nursery 1 (3 years old) Nursery 2 (4 years old) Kindergarten 1 (5 years old) Kindergarten 2 (6 years old) |
母语: | Chinese.Malay.Tamil |
伙伴业者或主要业者: | 幼儿培育署的主要业者 |
健康学前中心认证: | Healthy Pre-school |
SPARK 认证: | SPARK-Certified |
幼儿园评论: | 你可以加入我们的微信群去询问其他家长的相关评论。 或者加入我们的脸书群 Childcare in Singapore |
 | No Pork No Lard with No Beef (without Certification from MUIS but from Halal Sources) |
食物准备方式: | Food is prepared on-site or from SFA's licensed caterers. |
 | 没有提供校巴载送服务。 |
上课时间: | Monday - Friday : Full Day Hrs - 0700 to 1900hrs |
课室是否有空调3: | No air-conditioning |
沟通渠道: | Parent Engagement Portal (PEP) |
PCF Sparkletots Preschool @ Taman Jurong Blk 352 (DS)课程收费 |
---|
服务类型 | 每月学费(补贴前)
|
全日制儿童托管* | 640 |
半日制儿童托管 | Service Not Available |
全日制婴儿托管 | 1,235 |
半日制婴儿托管 | Service Not Available |
*目前仅列出Playgroup课程的学费。其他高年级班课程的月费通常相同或更低,学费可能会有所变动。 |
对比同一地区其他婴儿托管中心收费
托管中心 | 全日制每月费用 |
PCF Sparkletots Preschool @ Ayer Rajah-Gek Poh Blk 748 (CC) | |
PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ JURONG SPRING BLK 528 (DS) | |
PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ PIONEER BLK 987D (CC) | 1,235 |
MY FIRST SKOOL | 1,235 |
PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ BOON LAY BLK 627 (CC) | 1,235 |
PCF SPARKLETOTS JURONG SPRING (BLK 528) | 1,235 |
PCF Sparkletots Preschool @ Ayer Rajah-Gek Poh Blk 275A (CC) | 1,235 |
MY FIRST SKOOL | 1,235 |
MY FIRST SKOOL | 1,235 |
PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ TAMAN JURONG BLK 161 (CC) | 1,235 |
PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ NANYANG BLK 825 (CC) | 1,235 |
MY FIRST SKOOL | 1,235 |
E-BRIDGE PRE-SCHOOL | 1,235 |
PCF Sparkletots Preschool @ Pioneer Blk 665A (EY) | 1,235 |
PCF Sparkletots Preschool @ Pioneer Blk 642 (EY) | 1,235 |
MY WORLD PRESCHOOL | 1,235 |
PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ JURONG SPRING BLK 515 (EY) | 1,235 |
PCF Sparkletots Preschool @ Taman Jurong Blk 352 (DS) | 1,235 |
E-BRIDGE PRE-SCHOOL | 1,235 |
PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ BOON LAY BLK 262 | 1,235 |
PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ AYER RAJAH - GEK POH BLK 750 | 1,235 |
PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ TAMAN JURONG BLK 150 | 1,235 |
PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ JURONG CENTRAL BLK 403 (CC) | 1,235 |
MY FIRST SKOOL | 1,235 |
MY FIRST SKOOL | 1,235 |
MY FIRST SKOOL | 1,235 |
MY FIRST SKOOL | 1,235 |
MY FIRST SKOOL | 1,235 |
MY FIRST SKOOL | 1,235 |
MY FIRST SKOOL | 1,235 |
MY FIRST SKOOL | 1,235 |
PCF SPARKLETOTS PIONEER (BLK 694) | 1,235 |
PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ JURONG SPRING BLK 455 (CC) | 1,235 |
MY FIRST SKOOL | 1,235 |
PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ NANYANG BLK 922 (CC) | 1,235 |
PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ JURONG SPRING BLK 553 (CC) | 1,235 |
BRIGHT KIDS @ JURONG WEST | 1,290 |
CARPE DIEM KIDSWORLD | 1,290 |
NURTURESTARS CHILD CARE | 1,290 |
SMALL WONDER PRESCHOOL PIONEER | 1,290 |
SDM - ICHIBAN PRESCHOOL | 1,290 |
Small Wonder Preschool @ Lakeside | 1,290 |
MY TALENT CHILDCARE CENTRE | 1,300 |
JOY TALENT CHILDCARE CENTRE | 1,300 |
ACEKIDZ @ LAKEVISTA | 1,375 |
RAINBOW CHILDCARE | 1,376 |
ST JOSEPH'S HOME INFANT AND CHILDCARE | 1,500 |
BRILLIANT TOTS | 1,680 |
Centre of New Life Schoolhouse | 1,680 |
KIDSCAMPUS JURONG WEST | 1,900 |
Learning Vision @ Work | 1.29 |
STAR LEARNERS @ YUNG HO | 1290 |
MapleBear Little Feats | 2,080 |
MAPLEBEAR ELITE PRESCHOOL | 2,080 |
Maplebear Jurong Lakeside | 2,600 |
婴儿托管基本和额外津贴
婴儿托管基本补贴
服务类型 |
在职母亲或单亲父亲可享的每月补贴 |
非在职母亲或单亲父亲补贴 |
全日制婴儿托管 |
$600 |
$150 |
表格:婴儿托管津贴
全日制婴儿托育额外补贴
值得留意的是,不同收入群体都有相应的最低自付费用。
如果家庭月收入低于 $12,000,或人均月收入少于 $3,000,并且母亲或单亲父亲正在工作,政府将提供额外托育补贴。请查看下方表格了解详细金额。
家庭每月总收入(税前) |
每人每月总收入(税前) |
基本津贴 |
额外补贴上限 |
$3,000 或以下 |
$750 或以下 |
$600 |
$710 |
$3,001 - $4,500 |
$751 - $1,125 |
$640 |
$4,501 - $6,000 |
$1,126 - $1,500 |
$500 |
$6,001 - $7,500 |
$1,501 - $1,875 |
$380 |
$7,501 - $9,000 |
$1,876 - $2,250 |
$240 |
$9,001 - $10,500 |
$1,876 - $2,250 |
$100 |
$10,501 - $12,000 |
$2,626 - $3,000 |
$40 |
表格: 全日制婴儿托管额外补贴
PCF Sparkletots Preschool @ Taman Jurong Blk 352 (DS)其他收费项目 |
---|
项目 | 收费项目 |
1 | 押金 |
2 | 登记费用 |
3 | 校服 |
4 | PVC床垫套 |
5 | PVC床垫 |
6 | 保险 |
View Preschools in same area
Report outdated information.