Join our Whatsapp Group "Childcare WhatsApp Groups" to review or ask for review of infant/child care centre in your area.
Join our Facebook Group "Childcare in Singapore" to review or ask for review of infant/child care centre in your area.
Subscribe to Our Newsletter to receive latest promotion from preschools in your area
MY FIRST SKOOL |
---|
地址: | 601, ANG MO KIO AVENUE 5, #01 - 2611, SINGAPORE 560601 (下面有地图显示) |
联系号码: | 66349989 |
学校网站: | https://www.babyment.com/preschool/myfirstskool.php?source=directory |
提供食物: | No Pork No Lard with No Beef(without Certification from MUIS but from Halal Sources) |
母语教育: | Chinese |
运营时间 | Monday - Friday : Full Day Hrs - 0700 to 1900hrs Saturday : Full Day Hrs - 0700 to 1400hrs |
Service Types and Fees (Note: Fee changes from time to time) |
---|
序号: | 起步年龄 | 最大年龄 | 服务项目 | Fee |
1 | 1 year(s) 6 months | 3 year(s) 11 months | Child Full Day | 680 |
2 | 4 Year(s) 0 months | 4 year(s) 11 months | Child Full Day | 680 |
3 | 5 Year(s) 0 months | 6 year(s) 11 months | Child Full Day | 680 |
4 | 1 year(s) 6 months | 6 year(s) 11 months | Child Half Day (AM) | 529.2 |
5 | 1 year(s) 6 months | 6 year(s) 11 months | Child Half Day (PM) | 529.2 |
6 | 0 Year(s) 2 months | 1 year(s) 6 months | Infant Full Day | 1235 |
7 | 0 Year(s) 2 months | 1 year(s) 6 months | Infant Half Day | 783 |
8 | 0 Year(s) 2 months | 1 year(s) 6 months | Infant Half Day | 783 |
其他收费-一次性收费 |
---|
序号: | 类别 | 频率 | 数额 |
1 | Insurance(Optional) | YEARLY | 5.35 |
2 | Uniform | Once | 26.75 |
3 | PVC Mattress Cover(Optional) | Once | 8.56 |
4 | Deposit | Once | 592.1 |
5 | Deposit | Once | 665.62 |
6 | Deposit | Once | 1268 |
7 | Registration Fee | Once | 85.6 |
8 | Registration Fee | Once | 74.9 |