My First Skool @ 77 Centres
SKOOL4KIDZ CENTRE | |||
---|---|---|---|
地址: | 512, YISHUN STREET 51, #01 - 01, MULTI STOREY CAR PARK, SINGAPORE 760512 (地图如下) | ||
联系号码: | 62575404 | ||
教学方法1: | |||
老师与学生比例2: | |||
开办课程: | Infant Care (2 months old to 17 months old) Playgroup (18 months old to 2 years old) Nursery 1 (3 years old) Nursery 2 (4 years old) Kindergarten 1 (5 years old) Kindergarten 2 (6 years old) | ||
母语: | Chinese | ||
幼儿培育署主要业者还是伙伴业者: | ![]() | ||
健康学前班标签: | 这间中心没有获得过健康学前班标签。 | ||
学前教育认证框架资格认证: | ![]() | ||
学前班反馈/评论: | 你可以加入学前教育Yishun群去询问其他家长的点评. 也可以加入我们的脸书群Childcare in Singapore去询问其他家长的反馈/点评。 | ||
![]() | No Pork No Lard with No Beef(without Certification from MUIS but from Halal Sources) | ||
食物的准备: | |||
![]() | 没有提供巴士接送服务. | ||
上课时间: | Monday - Friday : Full Day Hrs - 0700 to 1900hrs | ||
教室是否有空调3: | |||
沟通渠道: |
![]() | |
---|---|
课程 | 每个月收费 |
全日制儿童托管* | 640 |
半日制儿童托管 | 510 |
全日制婴儿托管 | 1,235 |
半日制婴儿托管 | 929 |
*费用显示为Playgroup的每个月学费. 其他高年级的费用通常是一样的或者稍微低一些。 学费随时会有所改动。 |
对比Yishun地区其他中心的收费
学前中心 | 每月学费 |
MLC (YISHUN) | 1,120 |
PICKET FENCE @ YISHUN | 1,147 |
LITTLE GREENHOUSE CHILDCARE & DEVELOPMENT | 1,180 |
THE GLITTER RAINBOW SKOOL | 1,250 |
ANGEL CARE CENTRE | 1,290 |
EMMANUEL CHILD EDUCARE | 1,320 |
Lorna Whiston Canberra | 1,450 |
Little Petals @ Symphony | 1,500 |
APPLE TREE PLAYHOUSE | 1,600 |
RAFFLES KIDZ @ YISHUN | 1,600 |
MINDCHAMPS PRESCHOOL @ YISHUN | 2,415 |
PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ CHONG PANG BLK 288 (CC) | 537.16 |
PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ CHONG PANG BLK 142 (CC) | 623.49 |
SKOOL4KIDZ CENTRE | 640 |
PCF Sparkletots Preschool @ Nee Soon East Blk 333D (CC) | 640 |
PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ CHONG PANG BLK 277 (CC) | 640 |
SKOOL4KIDZ CENTRE | 640 |
E-BRIDGE PRE-SCHOOL | 640 |
PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ NEE SOON SOUTH BLK 875 (DS) | 640 |
PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ NEE SOON EAST BLK 671 (DS) | 640 |
MY FIRST SKOOL | 640 |
PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL@NEE SOON EAST BLK 312 (CC) | 640 |
MY WORLD PRESCHOOL | 640 |
PCF Sparkletots Preschool @ Nee Soon Link Blk 408 (EY) | 640 |
MY FIRST SKOOL | 640 |
MY FIRST SKOOL | 640 |
MY FIRST SKOOL | 640 |
PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ CHONG PANG BLK 122 | 640 |
PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ NEE SOON CENTRAL BLK 737 | 640 |
E-Bridge Pre-school | 640 |
PCF Sparkletots Preschool @ Nee Soon Link Blk 476 (CC) | 640 |
SKOOL4KIDZ CENTRE | 640 |
PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ NEE SOON CENTRAL BLK 646 | 640 |
PCF Sparkletots Preschool @ Nee Soon Link Blk 461 (EY) | 640 |
MY WORLD PRESCHOOL | 640 |
PCF Sparkletots Preschool @ Nee Soon East Blk 223 (EY) | 640 |
PCF Sparkletots Preschool @ Nee Soon East Blk 367 (EY) | 640 |
MY WORLD PRESCHOOL | 640 |
SKOOL4KIDZ CENTRE | 640 |
KIDZ MEADOW CHILDCARE & DEVELOPMENT CENTRE (YISHUN) | 640 |
MY WORLD PRESCHOOL | 640 |
MY FIRST SKOOL | 640 |
MY FIRST SKOOL | 640 |
MY WORLD PRESCHOOL | 640 |
PCF SPARKLETOTS (NEE SOON SOUTH) | 640 |
PCF Sparkletots Preschool @ Nee Soon East Blk 357 (EY) | 640 |
PCF Sparkletots Preschool @ Nee Soon Central Blk 723 (CC) | 640 |
PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ CHONG PANG BLK 115B (CC) | 640 |
PCF Sparkletots Preschool @ Nee Soon Link Blk 446 (CC) | 640 |
PCF SPARKLETOTS NEE SOON SOUTH (BLK 879) | 640 |
PCF SPARKLETOTS NEE SOON SOUTH (BLK 852) | 640 |
SMALL WONDER PRESCHOOL YISHUN ADORA GREEN | 680 |
SUNFLOWER PRESCHOOL @ NSE | 680 |
LITTLE FOOTPRINTS SCHOOLHOUSE (366) | 680 |
Small Wonder Preschool | 680 |
Small Wonder Preschool Khatib | 680 |
THE LITTLE SKOOL-HOUSE INTERNATIONAL | 680 |
LITTLE FOOTPRINTS SCHOOLHOUSE (YISHUN) | 680 |
SMALL WONDER PRESCHOOL NEE SOON | 680 |
LITTLE FOOTPRINTS SCHOOLHOUSE (Y388) | 680 |
Small Wonder Preschool Yishun Central | 680 |
NURTURESTARS | 680 |
Small Wonder Preschool Yishun 716 | 680 |
STAR LEARNERS @ YISHUN | 680 |
SUNFLOWER PRESCHOOL @ YISHUN | 680 |
THE LITTLE SKOOL-HOUSE INTERNATIONAL | 680 |
Little Seeds Preschool | 680 |
Little Shepherds' Schoolhouse@Church of Our Lady Star of the Sea | 680 |
HARMONI PRESKOOL @ YISHUN | 680 |
Little Olive Tree | 680 |
Little Footprints Preschool | 680 |
BETHLEHEM EDUCARE CENTRE (YISHUN) | 800 |
LUTHERAN CHILD CARE CENTRE | 820 |
SUNNYTOTS SCHOOLHOUSE | 820 |
KIDSVILLE CHILD CARE & DEVELOPMENT CENTRE | 830 |
KIDSVILLE CHILD CARE & DEVELOPMENT CENTRE | 830 |
ARTEMIS PRESKOOL @ WISTERIA MALL | 850 |
ACEKIDZ @ SG | 890 |
TZU CHI GREAT LOVE PRESCHOOL | 900 |
AVERBEL CHILD DEVELOPMENT CENTRE | 920 |
THE ORANGE ACADEMY (YISHUN) | 937 |
SWEETLANDS CHILDCARE YISHUN 458 | 950 |
ESHKOL VALLEY @ YISHUN | 980 |
儿童托管基本津贴以及额外津贴
儿童托管基本津贴
课程 | 在职母亲或者单亲爸爸的每个月补贴 | 没有工作的母亲或单亲爸爸的每个月补贴 |
全日制儿童托管 | $300 | $150 |
表格: 儿童托管基本津贴
儿童托管额外津贴
需要注意的是,每一个收入群体都有最低的共同承担费用。
如果你的家庭收入少于$12,000 或者家庭人均收入少于$3,000,在职的母亲或者单亲爸爸就可以享有额外的政府津贴。 额外津贴的具体数额请参考下面表格。
家庭总收入 | 家庭人均收入 | 基本津贴 | 最高额外津贴 |
$3,000 或以下 | $750 或以下 | $300 | $467 |
$3,001 - $4,500 | $751 - $1,125 | $440 | |
$4,501 - $6,000 | $1,126 - $1,500 | $340 | |
$6,001 - $7,500 | $1,501 - $1,875 | $260 | |
$7,501 - $9,000 | $1,876 - $2,250 | $190 | |
$9,001 - $10,500 | $1,876 - $2,250 | $130 | |
$10,501 - $12,000 | $2,626 - $3,000 | $80 |
表格: 全日制儿童托管的额外津贴
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Item | Type | |||
1 | 押金 | |||
2 | 登记费用 | |||
3 | 校服 | |||
4 | 保险 |