幼儿是新加坡人,而且托管于在新加坡注册的儿童托管中心.
如果幼儿的母亲或单身父亲有工作,获得的补贴将会比较多。在这里,有工作的定义是母亲或单身父亲必须一个月工作至少56个小时。如果母亲/单身父亲是自雇人士,而且每个月工作至少56个小时,她/他也算是有工作的父母。
托管类型 | 有就业的母亲或单身父亲 | 没有就业的母亲或单身父亲 |
全天幼儿托管 | $300 | $150 |
表格 1: 托管津贴
如果你的家庭月收入少于$12,000或人均收入少于$3,000,同时母亲或者单身父亲有就业,政府会给予额外的托管津贴。具体请参考下面表格。
家庭月收入 | 家庭人均收入 | 基本津贴 | 额外津贴 | 最少自己支付数额 |
$3,000和以下 | $750和以下 | $300 | $467 | $3 |
$3,001 - $4,500 | $751 - $1,125 | $440 | $30 | |
$4,501 - $6,000 | $1,126 - $1,500 | $340 | $130 | |
$6,001 - $7,500 | $1,501 - $1,875 | $260 | $210 | |
$7,501 - $9,000 | $1,876 - $2,250 | $190 | $280 | |
$9,001 - $10,500 | $1,876 - $2,250 | $130 | $340 | |
$10,501 - $12,000 | $2,626 - $3,000 | $80 | $390 |
表格 2: 额外托管津贴
托管类型 | 有就业的母亲或单身父亲 | 没有就业的母亲或单身父亲 |
全天婴儿托管 | $600 | $150 |
表格 3: 婴儿托管基本津贴
如果你的家庭月收入少于$12,000或人均收入少于$3,000,同时母亲或者单身父亲有就业,政府会给予额外的托管津贴。具体请参考下面表格。
家庭月收入 | 家庭人均收入 | 基本津贴 | 额外津贴 | 最少自己支付数额 |
$3,000 和以下 | $750 和以下 | $300 | $710 | $54 |
$3,001 - $4,500 | $751 - $1,125 | $640 | $124 | |
$4,501 - $6,000 | $1,126 - $1,500 | $500 | $264 | |
$6,001 - $7,500 | $1,501 - $1,875 | $380 | $384 | |
$7,501 - $9,000 | $1,876 - $2,250 | $240 | $524 | |
$9,001 - $10,500 | $1,876 - $2,250 | $100 | $664 | |
$10,501 - $12,000 | $2,626 - $3,000 | $40 | $724 |
表格 4: 额外婴儿托管津贴
如何申请?
如果你条件符合,托管中心会帮你向有关机构提出申请。